본 약관은 Briefly(이하 “회사”)가 제공하는 정보 브리핑 서비스(이하 “서비스”)의 이용 조건 및 절차, 회사와 회원의 권리·의무 및 책임사항을 규정함을 목적으로 합니다.
| 용어 | 정의 |
|---|---|
| 서비스 | 회원이 단말기(모바일, 태블릿 등)를 통해 이용할 수 있는 Briefly 앱 및 관련 제반 서비스 |
| 회원 | 본 약관에 동의하고 서비스를 이용하는 자 |
| 브리핑 | AI 또는 외부 데이터를 기반으로 자동 생성·가공된 정보 요약 콘텐츠 |
| 응모권 | 퀴즈 참여 등 서비스 활동을 통해 획득할 수 있는 추첨 참여 수단 |
회사는 다음과 같은 서비스를 제공합니다.
| # | 서비스 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | 💰 금융 브리핑 | 국내외 주식 시장 동향, 가상화폐 시세, 주요 경제 지표 정보 제공 |
| 2 | ⚾ 스포츠 브리핑 | KBO 및 해외 스포츠 리그의 경기 일정·결과·뉴스 요약 정보 제공 |
| 3 | 🏠 부동산 브리핑 | 실거래가, 청약 정보, 부동산 뉴스 요약 정보 제공 |
| 4 | 🌤️ 날씨 브리핑 | 사용자 위치 기반 현재 날씨 및 기상 예보 정보 제공 |
| 5 | 🔊 AI 음성 브리핑 | AI 기반 TTS(텍스트 음성 변환)를 활용한 브리핑 읽어주기 서비스 |
| 6 | 📝 퀴즈 서비스 | 일본어·영어·과학 등 분야별 학습 퀴즈 및 일일 퀴즈 제공 |
| 7 | 🎟️ 응모권 추첨 | 퀴즈 참여를 통해 획득한 응모권으로 월별 추첨 이벤트 참여 |
| 8 | ⭐ 관심사 맞춤 | 사용자가 설정한 관심 분야·팀·지역에 따른 맞춤형 피드 제공 |
| 9 | 🔔 푸시 알림 | 사용자의 관심사에 기반한 실시간 알림 발송 |
| 10 | 📦 기타 | 회사가 정하는 업무 |
본 서비스에서 제공하는 모든 금융 및 부동산 정보는 투자 판단을 위한 참고 자료일 뿐이며, 정보의 정확성·완전성·적시성을 보장하지 않습니다.
회사는 AI 알고리즘을 활용하여 정보를 수집·가공·요약하며, 이 과정에서 사실과 다른 내용(Hallucination)이나 오류가 포함될 수 있습니다.